- (aktiv)
Die aktuellen Notenkurse für Fremdwährungen
Datum: 08.08.2024, 08:00
| Währung | ISO | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| Australische Dollar | AUD | 0.5462 | 0.5797 |
| Kanadische Dollar | CAD | 0.6042 | 0.6464 |
| Tschechische Krone | CZK | 3.5627 | 3.8716 |
| Euro | EUR | 0.9089 | 0.9690 |
| Pfund Sterling | GBP | 1.0575 | 1.1231 |
| Hongkong-Dollar | HKD | 0.0999 | 0.1207 |
| Japanische Yen | JPY | 0.5594 | 0.6167 |
| Neuseeländische Dollar | NZD | 0.4918 | 0.5385 |
| Schwedische Kronen | SEK | 7.7476 | 8.6790 |
| Singapur-Dollar | SGD | 61.5282 | 68.1169 |
| Thailändische Baht | THB | 2.2263 | 2.6192 |
| US-Dollar | USD | 0.8251 | 0.8928 |
| Südafrikanische Rand | ZAR | 0.0423 | 0.0512 |
Ankauf und Verkauf ist aus der Sicht der Bank zu verstehen.
Die auf dieser Seite publizierten Kurse dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen kein Angebot zum Abschluss eines Währungsgeschäftes dar.